
KFK科帕沃古尔
KFKKopavogur
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | KFK科帕沃古尔(英文名:KFKKopavogur,粤语名:KFK科帕沃古尔), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前KFK科帕沃古尔的市值为:0,KFK科帕沃古尔共有球员23人,外籍球员14人,我们将为你实时更新KFK科帕沃古尔赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-05-10 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
2018-02-21 | 塞尔福斯 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
2016-02-22 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2012-07-21 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2011-04-13 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2010-05-13 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2009-05-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-17 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2018-02-21 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 塞尔福斯 | 已签约 | ||
2016-02-22 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
2012-10-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2011-05-22 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2011-02-22 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2009-10-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2009-05-06 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 |